XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Palmeiras | 38 | 23 | 12 | 3 | 66 | 27 | 39 |
|
|
2 | Internacional RS | 38 | 20 | 13 | 5 | 58 | 31 | 27 |
|
|
3 | Fluminense RJ | 38 | 21 | 7 | 10 | 63 | 41 | 22 |
|
|
4 | Corinthians Paulista (SP) | 38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 36 | 8 |
|
|
5 | Flamengo | 38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 39 | 21 |
|
|
6 | Atletico Mineiro | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 37 | 8 |
|
|
7 | Atletico Paranaense | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 48 | 0 |
|
|
8 | Fortaleza | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 39 | 7 |
|
|
9 | Sao Paulo | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 42 | 13 |
|
|
10 | America MG | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 40 | 0 |
|
|
11 | Botafogo RJ | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 43 | -2 |
|
|
12 | Santos | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 41 | 3 |
|
|
13 | Goias | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 53 | -13 |
|
|
14 | Bragantino | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 59 | -10 |
|
|
15 | Coritiba PR | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 60 | -21 |
|
|
16 | Cuiaba | 38 | 10 | 11 | 17 | 31 | 42 | -11 |
|
|
17 | Ceara | 38 | 7 | 16 | 15 | 34 | 41 | -7 |
|
|
18 | Atletico Clube Goianiense | 38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 57 | -18 |
|
|
19 | Avai FC | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 60 | -26 |
|
|
20 | Juventude | 38 | 3 | 13 | 22 | 29 | 69 | -40 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Brazil 2023 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải VĐQG Brazil chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại VĐQG Brazil được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến 7m | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay