XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Alianza Lima | 17 | 13 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 |
|
|
2 | Universitario De Deportes | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 13 | 16 |
|
|
3 | Sporting Cristal | 17 | 9 | 7 | 1 | 33 | 18 | 15 |
|
|
4 | Cusco FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 |
|
|
5 | Carlos Manucci | 16 | 8 | 2 | 6 | 16 | 14 | 2 |
|
|
6 | Deportivo Garcilaso | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 22 | 6 |
|
|
7 | Sport Huancayo | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 |
|
|
8 | Univ.Cesar Vallejo | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 |
|
|
9 | Cienciano | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
|
|
10 | FBC Melgar | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 |
|
|
11 | Alianza Atletico Sullana | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 |
|
|
12 | UTC Cajamarca | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 |
|
|
13 | AD Tarma | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
|
|
14 | Atletico Grau | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 19 | 7 |
|
|
15 | Deportivo Municipal | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 |
|
|
16 | Deportivo Union Comercio | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 36 | -16 |
|
|
17 | EM Deportivo Binacional | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 32 | -8 |
|
|
18 | Sport Boys | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 26 | -15 |
|
|
19 | Academia Deportiva Cantolao | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 32 | -23 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Peru 2023 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải VĐQG Peru chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại VĐQG Peru được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến 7m | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | 188BET