Website tructiep24h.net đang trong quá trình chuyển hướng sang tructiep24h.info.
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ tư, Ngày 01/02/2023 | ||||||
01/02 20:00 | Foncha Street Bamenda | 1-1 | Dynamo de Douala | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 | ||||||
29/01 21:30 | AS Lausanne de Yaounde | 1-0 | Racing de Bafoussam | (1-0) | ||
29/01 21:00 | OFTA of Kribi | 0-0 | AS Fap | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 28/01/2023 | ||||||
28/01 22:59 | Dynamo de Douala | 0-1 | Stade FC de Bertoua | (0-0) | ||
28/01 21:00 | Aigle Royal du Moungo | 1-2 | Unisport Bafang | (1-1) | ||
28/01 21:00 | nternational Sporting De Douala | 2-1 | Rangers FC of Bafut | (2-0) | ||
28/01 20:20 | Tonnerre Yaounde | 3-0 | Foncha Street Bamenda | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 25/01/2023 | ||||||
25/01 22:59 | Racing de Bafoussam | 1-1 | Aigle Royal du Moungo | (0-0) | ||
25/01 21:00 | Unisport Bafang | 0-0 | Dynamo de Douala | (0-0) | ||
25/01 21:00 | OFTA of Kribi | 2-1 | Tonnerre Yaounde | (1-1) | ||
25/01 21:00 | Rangers FC of Bafut | 0-3 | AS Lausanne de Yaounde | (0-2) | ||
25/01 21:00 | AS Fap | 1-0 | nternational Sporting De Douala | (1-0) | ||
25/01 21:00 | Victoria Utd Limbe | 3-1 | Stade FC de Bertoua | (2-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 22/01/2023 | ||||||
22/01 21:00 | Stade FC de Bertoua | 2-0 | nternational Sporting De Douala | (1-0) | ||
22/01 21:00 | Dynamo de Douala | 1-0 | OFTA of Kribi | (1-0) | ||
22/01 21:00 | Aigle Royal du Moungo | 0-1 | Victoria Utd Limbe | (0-1) | ||
22/01 00:00 | Unisport Bafang | 0-1 | Racing de Bafoussam | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 21/01/2023 | ||||||
21/01 21:00 | AS Lausanne de Yaounde | 5-2 | Foncha Street Bamenda | (2-1) | ||
Thứ năm, Ngày 19/01/2023 | ||||||
19/01 21:00 | Victoria Utd Limbe | 4-0 | Dynamo de Douala | (2-0) | ||
Thứ tư, Ngày 18/01/2023 | ||||||
18/01 21:00 | Foncha Street Bamenda | 2-1 | Rangers FC of Bafut | (0-1) | ||
18/01 21:00 | AS Fap | 3-0 | Tonnerre Yaounde | (2-0) | ||
18/01 21:00 | Stade FC de Bertoua | 2-1 | Aigle Royal du Moungo | (0-1) | ||
18/01 21:00 | nternational Sporting De Douala | 0-2 | Unisport Bafang | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 15/01/2023 | ||||||
15/01 21:00 | AS Lausanne de Yaounde | 0-2 | Unisport Bafang | (0-1) | ||
15/01 21:00 | OFTA of Kribi | 1-3 | Victoria Utd Limbe | (0-2) | ||
15/01 21:00 | Racing de Bafoussam | 1-1 | AS Fap | (0-1) | ||
15/01 21:00 | Aigle Royal du Moungo | 1-1 | Dynamo de Douala | (1-1) | ||
15/01 19:00 | Tonnerre Yaounde | 0-0 | Stade FC de Bertoua | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 11/01/2023 | ||||||
11/01 22:00 | AS Fap | 1-1 | Stade FC de Bertoua | (1-0) | ||
11/01 21:10 | Victoria Utd Limbe | 0-1 | Foncha Street Bamenda | (0-0) | ||
11/01 21:00 | Dynamo de Douala | 1-2 | Rangers FC of Bafut | (0-1) | ||
11/01 21:00 | Racing de Bafoussam | 0-1 | nternational Sporting De Douala | (0-0) | ||
11/01 20:00 | AS Lausanne de Yaounde | 0-0 | Tonnerre Yaounde | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 09/01/2023 | ||||||
09/01 00:00 | Unisport Bafang | 1-0 | OFTA of Kribi | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 08/01/2023 | ||||||
08/01 22:00 | AS Fap | 1-0 | AS Lausanne de Yaounde | (0-0) | ||
08/01 21:00 | Foncha Street Bamenda | 1-2 | Aigle Royal du Moungo | (1-0) | ||
08/01 20:00 | Tonnerre Yaounde | 0-1 | Dynamo de Douala | (0-0) | ||
08/01 19:00 | Rangers FC of Bafut | 1-0 | Victoria Utd Limbe | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 04/01/2023 | ||||||
04/01 21:00 | Dynamo de Douala | 1-1 | Racing de Bafoussam | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 29/12/2022 | ||||||
29/12 21:00 | Victoria Utd Limbe | 0-1 | Tonnerre Yaounde | (0-1) |
Kết quả bóng đá Cameroon Elite two 2023 cập nhật mới nhất hôm nay. Xem chi tiết tỷ số hiệp 1, cả trận, diễn biến kết quả trực tiếp, chấm điểm cầu thủ... tất cả các trận đấu tại Cameroon Elite two chính xác nhất.
Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.info cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Livesocre tỷ số trực tiếp, Kèo bóng đá trực tuyến, Kqbd trực tuyến NHANH NHẤT.
Đối tác liên kết: Kèo nhà cái trực tiếp 24h | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | kèo bóng đá hôm nay 24h | THABET | Tạp Chí Thể Thao | THABET68 | 188BET | Nhà Cái Uy Tín