Kết quả bóng đá Euro 2024 mới nhất hôm nay

Thời gian Bảng FT HT
Thứ tư, Ngày 27/03/2024
27/03 02:45 Wales 0-0 Ba Lan (0-0)
27/03 02:45 Ukraine 2-1 Iceland (0-1)
27/03 00:00 Georgia 0-0 Hy Lạp (0-0)
Thứ sáu, Ngày 22/03/2024
22/03 02:45 Israel 1-4 Iceland (1-2)
22/03 02:45 Wales 4-1 Phần Lan (2-1)
22/03 02:45 Bosnia and Herzegovina 1-2 Ukraine (0-0)
22/03 02:45 Hy Lạp 5-0 Kazakhstan (4-0)
22/03 02:45 Ba Lan 5-1 Estonia (1-0)
22/03 00:00 Georgia 2-0 Luxembourg (1-0)
Thứ tư, Ngày 22/11/2023
22/11 02:45 B Gibraltar 0-6 Hà Lan (0-3)
22/11 02:45 I Andorra 0-2 Israel (0-1)
22/11 02:45 D Croatia 1-0 Armenia (1-0)
22/11 02:45 B Hy Lạp 2-2 Pháp (0-1)
22/11 02:45 I Rumani 1-0 Thụy Sĩ (0-0)
22/11 02:45 I Kosovo 0-1 Belarus (0-1)
22/11 02:45 D Wales 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ (1-0)
Thứ ba, Ngày 21/11/2023
21/11 02:45 H Slovenia 2-1 Kazakhstan (1-0)
21/11 02:45 E CH Séc 3-0 Moldova (1-0)
21/11 02:45 H Bắc Ireland 2-0 Đan Mạch (0-0)
21/11 02:45 H San Marino 1-2 Phần Lan (0-0)
21/11 02:45 C Ukraine 0-0 Ý (0-0)
21/11 02:45 E Albania 0-0 Đảo Faroe (0-0)
21/11 02:45 C Macedonia 1-1 Anh (1-0)
Thứ hai, Ngày 20/11/2023
20/11 02:45 A Tây Ban Nha 3-1 Georgia (1-1)
20/11 02:45 J Bosnia-Herzegovina 1-2 Slovakia (0-0)
20/11 02:45 A Scotland 3-3 Na Uy (2-2)
20/11 02:45 J Bồ Đào Nha 2-0 Iceland (1-0)
20/11 02:45 J Liechtenstein 0-1 Luxembourg (0-0)
20/11 00:00 F Bỉ 5-0 Azerbaijan (4-0)
20/11 00:00 F Thụy Điển 2-0 Estonia (1-0)
Chủ nhật, Ngày 19/11/2023
19/11 21:00 G Hungary 3-1 Montenegro (0-1)
19/11 21:00 G Serbia 2-2 Bungari (1-0)
19/11 02:45 I Thụy Sĩ 1-1 Kosovo (0-0)
19/11 02:45 B Hà Lan 1-0 Ireland (1-0)
19/11 02:45 I Israel 1-2 Rumani (1-1)
19/11 02:45 B Pháp 14-0 Gibraltar (7-0)
19/11 00:00 I Belarus 1-0 Andorra (0-0)
19/11 00:00 D Latvia 0-2 Croatia (0-2)
Thứ bảy, Ngày 18/11/2023
18/11 21:00 D Armenia 1-1 Wales (1-1)
18/11 02:45 H Đan Mạch 2-1 Slovenia (1-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Euro năm 2023-2025 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Euro CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657