Trực tiếp kết quả tỷ số Fiorentina vs AS Roma & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Fiorentina - AS Roma, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.info cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 1 | ||||
Diễn biến chính Fiorentina vs AS Roma |
||||
11' | 0-1 | Stephan El Shaarawy (Assist:Ola Solbakken) | ||
Riccardo Saponara | 25' | |||
32' | Filippo Missori | |||
Lucas Martinez Quarta | 43' | |||
Aleksa Terzic↑Cristiano Biraghi↓ | 46' | |||
Nikola Milenkovic↑Lucas Martinez Quarta↓ | 46' | |||
46' | Gianluca Mancini↑Chris Smalling↓ | |||
46' | Zeki Celik↑Stephan El Shaarawy↓ | |||
Lorenzo Venuti | 50' | |||
58' | Ola Solbakken | |||
60' | Bryan Cristante↑Georginio Wijnaldum↓ | |||
Riccardo Sottil↑Riccardo Saponara↓ | 61' | |||
Domilson Cordeiro dos Santos↑Lorenzo Venuti↓ | 62' | |||
Luka Jovic | 64' | |||
71' | Roger Ibanez Da Silva↑Ola Solbakken↓ | |||
75' | Mile Svilar | |||
Cristian Kouame↑Joseph Alfred Duncan↓ | 76' | |||
Igor Julio dos Santos de Paulo | 77' | |||
80' | Tammy Abraham↑Nicola Zalewski↓ | |||
83' | ||||
Luka Jovic (Assist:Rolando Mandragora) | 1-1 | 85' | ||
Nanitamo Jonathan Ikone | 2-1 | 88' |
KẾT THÚC! Fiorentina 2, Roma 1 | ||
90+6” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Fiorentina 2, Roma 1 | |
90+3” | PHẠM LỖI! Tammy Abraham (Roma) phạm lỗi. | |
90+3” | ĐÁ PHẠT. Dodô bị phạm lỗi và (Fiorentina) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+1” | PHẠT GÓC. Roma được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Antonín Barák là người đá phạt. | |
90+1” | Attempt missed. Ibañez (Roma) right footed shot from outside the box misses to the left. | |
89” | VIỆT VỊ. Andrea Belotti rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Mancini (Roma. Gianluc). | |
red'>88'Goal!Fiorentina 2, Roma 1. Jonathan Ikoné (Fiorentina) left footed shot from very close range to the bottom left corner. | ||
red'>88'Goal!Fiorentina 2, Roma 1. Jonathan Ikoné (Fiorentina) left footed shot from very close range. | ||
88” | Attempt blocked. Christian Kouamé (Fiorentina) header from very close range is blocked. Assisted by Aleksa Terzic with a cross. | |
red'>85'Goal!Fiorentina 1, Roma 1. Luka Jovic (Fiorentina) right footed shot from very close range. | ||
82” | Aleksa Terzic (Fiorentina) has gone down, but the referee deems it simulation. | |
82” | ĐÁ PHẠT. Riccardo Sottil bị phạm lỗi và (Fiorentina) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
82” | PHẠM LỖI! Filippo Missori (Roma) phạm lỗi. | |
80” | THAY NGƯỜI. Roma. Tamm thay đổi nhân sự khi rút Nicola Zalewski ra nghỉ và Abraham là người thay thế. | |
80” | PHẠM LỖI! Zeki Çelik (Roma) phạm lỗi. | |
80” | ĐÁ PHẠT. Antonín Barák bị phạm lỗi và (Fiorentina) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
78” | PHẠT GÓC. Fiorentina được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Filippo Missori là người đá phạt. | |
77” | THẺ PHẠT. Igor Julio bên phía (Fiorentina) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
77” | PHẠM LỖI! Igor Julio (Fiorentina) phạm lỗi. | |
77” | ĐÁ PHẠT. Andrea Belotti bị phạm lỗi và (Roma) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
76” | THAY NGƯỜI. Fiorentina. Christia thay đổi nhân sự khi rút Alfred Duncan ra nghỉ và Kouamé là người thay thế. | |
75” | Mile Svilar (Roma) is shown the yellow card. | |
75” | NGUY HIỂM. Luka Jovic (Fiorentina) có sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. | |
74” | Delay over. They are ready to continue. | |
73” | Delay in match (Fiorentina). | |
71” | THAY NGƯỜI. Roma thay đổi nhân sự khi rút Ola Solbakken ra nghỉ và Ibañez là người thay thế. | |
70” | PHẠM LỖI! Alfred Duncan (Fiorentina) phạm lỗi. | |
70” | ĐÁ PHẠT. Edoardo Bove bị phạm lỗi và (Roma) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
69” | ĐÁ PHẠT. Riccardo Sottil bị phạm lỗi và (Fiorentina) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
69” | PHẠM LỖI! Filippo Missori (Roma) phạm lỗi. | |
67” | Attempt saved. Nikola Milenkovic (Fiorentina) header from the centre of the box is saved in the top right corner. Assisted by Aleksa Terzic with a cross. | |
67” | PHẠT GÓC. Fiorentina được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Filippo Missori là người đá phạt. | |
64” | THẺ PHẠT. Luka Jovic bên phía (Fiorentina) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
64” | PHẠM LỖI! Luka Jovic (Fiorentina) phạm lỗi. | |
64” | ĐÁ PHẠT. Bryan Cristante bị phạm lỗi và (Roma) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
62” | ĐÁ PHẠT. Riccardo Sottil bị phạm lỗi và (Fiorentina) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
62” | PHẠM LỖI! Filippo Missori (Roma) phạm lỗi. | |
62” | THAY NGƯỜI. Fiorentina thay đổi nhân sự khi rút Lorenzo Venuti ra nghỉ và Dodô là người thay thế. | |
61” | THAY NGƯỜI. Fiorentina. Riccard thay đổi nhân sự khi rút Riccardo Saponara ra nghỉ và Sottil là người thay thế. | |
61” | PHẠM LỖI! Igor Julio (Fiorentina) phạm lỗi. | |
61” | ĐÁ PHẠT. Andrea Belotti bị phạm lỗi và (Roma) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
60” | THAY NGƯỜI. Roma. Brya thay đổi nhân sự khi rút Georginio Wijnaldum ra nghỉ và Cristante là người thay thế. | |
58” | THẺ PHẠT. Ola Solbakken bên phía (Roma) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
58” | ĐÁ PHẠT. Aleksa Terzic bị phạm lỗi và (Fiorentina) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
57” | PHẠT GÓC. Fiorentina được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Edoardo Bove là người đá phạt. | |
57” | Attempt blocked. Alfred Duncan (Fiorentina) left footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Igor Julio. | |
55” | PHẠM LỖI! Luka Jovic (Fiorentina) phạm lỗi. | |
55” | ĐÁ PHẠT. Andrea Belotti bị phạm lỗi và (Roma) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
54” | PHẠT GÓC. Fiorentina được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Diego Llorente là người đá phạt. | |
54” | Attempt blocked. Luka Jovic (Fiorentina) right footed shot from very close range is blocked. Assisted by Jonathan Ikoné with a cross. | |
54” | Attempt blocked. Luka Jovic (Fiorentina) right footed shot from very close range is blocked. Assisted by Jonathan Ikoné with a cross. | |
54” | PHẠT GÓC. Fiorentina được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Zeki Çelik là người đá phạt. | |
54” | PHẠT GÓC. Fiorentina được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Zeki Çelik là người đá phạt. | |
50” | THẺ PHẠT. Lorenzo Venuti bên phía (Fiorentina) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
50” | ĐÁ PHẠT. Nicola Zalewski bị phạm lỗi và (Roma) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
50” | PHẠM LỖI! Lorenzo Venuti (Fiorentina) phạm lỗi. | |
47” | PHẠM LỖI! Luka Jovic (Fiorentina) phạm lỗi. | |
47” | PHẠM LỖI! Luka Jovic (Fiorentina) phạm lỗi. | |
45” | THAY NGƯỜI. Roma. Zek thay đổi nhân sự khi rút Stephan El Shaarawy ra nghỉ và Çelik là người thay thế. | |
45” | THAY NGƯỜI. Roma. Gianluc thay đổi nhân sự khi rút Chris Smalling ra nghỉ và Mancini là người thay thế. | |
45” | THAY NGƯỜI. Fiorentina. Nikol thay đổi nhân sự khi rút Lucas Martínez ra nghỉ và Milenkovic là người thay thế. | |
45” | THAY NGƯỜI. Fiorentina. Aleks thay đổi nhân sự khi rút Cristiano Biraghi ra nghỉ và Terzic là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Fiorentina 0, Roma 1 | |
45+4” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Fiorentina 0, Roma 1 | |
45+2” | Attempt missed. Edoardo Bove (Roma) right footed shot from the right side of the six yard box is close, but misses to the right. Assisted by Ola Solbakken with a cross following a corner. | |
45+1” | PHẠT GÓC. Roma được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Michele Cerofolini là người đá phạt. | |
45+1” | PHẠT GÓC. Roma được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Michele Cerofolini là người đá phạt. | |
45” | ĐÁ PHẠT. Jonathan Ikoné bị phạm lỗi và (Fiorentina) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45” | PHẠM LỖI! Nicola Zalewski (Roma) phạm lỗi. | |
44” | PHẠT GÓC. Roma được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Michele Cerofolini là người đá phạt. | |
44” | Attempt saved. Stephan El Shaarawy (Roma) right footed shot from outside the box is saved in the top right corner. | |
44” | Attempt missed. Georginio Wijnaldum (Roma) header from the centre of the box is high and wide to the left. Assisted by Ola Solbakken with a cross following a set piece situation. | |
43” | THẺ PHẠT. Lucas Martínez bên phía (Fiorentina) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
42” | ĐÁ PHẠT. Nicola Zalewski bị phạm lỗi và (Roma) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
42” | ĐÁ PHẠT. Nicola Zalewski bị phạm lỗi và (Roma) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
37” | VIỆT VỊ. Edoardo Bove rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Missori (Roma. Filipp). | |
36” | PHẠT GÓC. Roma được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lucas Martínez là người đá phạt. | |
36” | PHẠT GÓC. Roma được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lucas Martínez là người đá phạt. | |
33” | Attempt saved. Cristiano Biraghi (Fiorentina) left footed shot from outside the box is saved. | |
32” | THẺ PHẠT. Filippo Missori bên phía (Roma) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
32” | PHẠM LỖI! Benjamin Tahirovic (Roma) phạm lỗi. | |
32” | ĐÁ PHẠT. Antonín Barák bị phạm lỗi và (Fiorentina) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
31” | PHẠM LỖI! Edoardo Bove (Roma) phạm lỗi. | |
31” | ĐÁ PHẠT. Riccardo Saponara bị phạm lỗi và (Fiorentina) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
31” | Attempt missed. Luka Jovic (Fiorentina) left footed shot from outside the box misses to the right. Assisted by Alfred Duncan. | |
30” | Delay over. They are ready to continue. | |
29” | Delay in matchbecause of an injury Antonín Barák (Fiorentina). | |
27” | Attempt saved. Luka Jovic (Fiorentina) header from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Cristiano Biraghi with a cross. | |
26” | Attempt blocked. Ola Solbakken (Roma) right footed shot from the right side of the box is blocked. | |
25” | THẺ PHẠT. Riccardo Saponara bên phía (Fiorentina) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
25” | PHẠM LỖI! Riccardo Saponara (Fiorentina) phạm lỗi. | |
25” | ĐÁ PHẠT. Edoardo Bove bị phạm lỗi và (Roma) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
21” | Delay over. They are ready to continue. | |
20” | Delay in matchbecause of an injury Igor Julio (Fiorentina). | |
20” | Delay in matchbecause of an injury Andrea Belotti (Roma). | |
20” | ĐÁ PHẠT. Igor Julio bị phạm lỗi và (Fiorentina) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
20” | PHẠM LỖI! Andrea Belotti (Roma) phạm lỗi. | |
17” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Antonín Barák (Fiorentina) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
red'>11'Goal!Fiorentina 0, Roma 1. Stephan El Shaarawy (Roma) right footed shot from very close range. | ||
10” | PHẠT GÓC. Fiorentina được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Edoardo Bove là người đá phạt. | |
10” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Rolando Mandragora (Fiorentina) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
9” | ĐÁ PHẠT. Rolando Mandragora bị phạm lỗi và (Fiorentina) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
9” | PHẠM LỖI! Edoardo Bove (Roma) phạm lỗi. | |
8” | ĐÁ PHẠT. Stephan El Shaarawy bị phạm lỗi và (Roma) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
8” | PHẠM LỖI! Jonathan Ikoné (Fiorentina) phạm lỗi. | |
6” | PHẠT GÓC. Fiorentina được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Chris Smalling là người đá phạt. | |
6” | ĐÁ PHẠT. Rolando Mandragora bị phạm lỗi và (Fiorentina) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
6” | PHẠM LỖI! Edoardo Bove (Roma) phạm lỗi. | |
4” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Luka Jovic (Fiorentina) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá |
Số liệu thống kê Fiorentina vs AS Roma |
||||
Fiorentina | AS Roma | |||
0 |
|
Giao bóng trước |
|
![]() |
7 |
|
Phạt góc |
|
4 |
2 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
3 |
5 |
|
Thẻ vàng |
|
4 |
15 |
|
Tổng cú sút |
|
8 |
6 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
3 |
|
Sút ra ngoài |
|
3 |
6 |
|
Cản sút |
|
1 |
14 |
|
Sút Phạt |
|
11 |
66% |
|
Kiểm soát bóng |
|
34% |
63% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
37% |
493 |
|
Số đường chuyền |
|
262 |
89% |
|
Chuyền chính xác |
|
73% |
11 |
|
Phạm lỗi |
|
12 |
0 |
|
Việt vị |
|
2 |
25 |
|
Đánh đầu |
|
21 |
11 |
|
Đánh đầu thành công |
|
12 |
3 |
|
Cứu thua |
|
4 |
9 |
|
Rê bóng thành công |
|
13 |
5 |
|
Substitution |
|
5 |
17 |
|
Đánh chặn |
|
1 |
24 |
|
Ném biên |
|
18 |
9 |
|
Cản phá thành công |
|
13 |
4 |
|
Thử thách |
|
8 |
1 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
1 |
128 |
|
Pha tấn công |
|
44 |
60 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
13 |
90phút [0-0], 120phút [2-0],
90phút [2-1], 120phút [3-1],
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến 7m | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay | 188BET