Kết quả bóng đá VCK U19 Châu Âu 2024 mới nhất hôm nay

Thời gian Bảng FT HT
Thứ tư, Ngày 27/03/2024
27/03 01:00 B U19 Bỉ 3-2 U19 Hà Lan (1-1)
27/03 01:00 B Lithuania U19 2-0 U19 Pháp (2-0)
27/03 01:00 C Montenegro U19 2-3 Bosnia U19 (2-0)
Thứ ba, Ngày 26/03/2024
26/03 22:00 D U19 Đan Mạch 2-0 U19 Bồ Đào Nha (0-0)
26/03 22:00 D U19 Hy Lạp 3-3 Serbia U19 (0-1)
26/03 21:00 C Israel U19 0-2 U19 Na Uy (0-2)
26/03 20:30 E Italy U19 5-0 Georgia U19 (3-0)
26/03 20:30 E U19 Séc 2-0 Scotland U19 (1-0)
26/03 20:00 G Latvia U19 1-1 U19 Macedonia (0-0)
26/03 20:00 F Romania U19 1-0 Croatia U19 (0-0)
26/03 20:00 G Ukraine U19 3-0 U19 Thụy Sĩ (0-0)
26/03 20:00 F U19 Đức 2-0 U19 Thổ Nhĩ Kỳ (1-0)
26/03 18:00 A U19 Áo 1-2 U19 Tây Ban Nha (0-1)
26/03 18:00 A Slovenia U19 2-0 Kosovo U19 (1-0)
Chủ nhật, Ngày 24/03/2024
24/03 03:00 D U19 Bồ Đào Nha 4-1 Serbia U19 (2-0)
24/03 01:00 C Israel U19 0-1 Montenegro U19 (0-0)
Thứ bảy, Ngày 23/03/2024
23/03 22:30 E U19 Séc 1-2 Italy U19 (0-2)
23/03 22:00 D U19 Đan Mạch 2-1 U19 Hy Lạp (1-0)
23/03 22:00 A U19 Áo 2-0 Slovenia U19 (1-0)
23/03 22:00 B U19 Hà Lan 0-1 U19 Pháp (0-0)
23/03 22:00 A U19 Tây Ban Nha 2-1 Kosovo U19 (1-0)
23/03 21:30 F U19 Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 Croatia U19 (2-0)
23/03 21:00 C U19 Na Uy 2-2 Bosnia U19 (0-1)
23/03 20:00 G Ukraine U19 3-0 Latvia U19 (1-0)
23/03 20:00 G U19 Thụy Sĩ 2-0 U19 Macedonia (1-0)
23/03 19:00 B U19 Bỉ 2-0 Lithuania U19 (0-0)
23/03 18:30 F U19 Đức 2-3 Romania U19 (1-2)
23/03 18:00 E Scotland U19 2-3 Georgia U19 (1-1)
Thứ năm, Ngày 21/03/2024
21/03 01:00 B U19 Hà Lan 4-0 Lithuania U19 (4-0)
21/03 01:00 C Bosnia U19 0-2 Israel U19 (0-0)
21/03 01:00 B U19 Pháp 2-0 U19 Bỉ (2-0)
21/03 01:00 D U19 Bồ Đào Nha 2-1 U19 Hy Lạp (1-0)
Thứ tư, Ngày 20/03/2024
20/03 22:00 A Kosovo U19 1-0 U19 Áo (0-0)
20/03 22:00 A U19 Tây Ban Nha 1-1 Slovenia U19 (0-1)
20/03 21:30 F Croatia U19 2-1 U19 Đức (2-1)
20/03 21:00 C U19 Na Uy 2-1 Montenegro U19 (2-0)
20/03 21:00 E Scotland U19 1-3 Italy U19 (0-1)
20/03 21:00 D Serbia U19 1-3 U19 Đan Mạch (0-1)
20/03 20:00 G U19 Macedonia 0-2 Ukraine U19 (0-1)
20/03 20:00 G U19 Thụy Sĩ 1-0 Latvia U19 (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá VCK U19 Châu Âu năm 2023-2024 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VCK U19 Châu Âu CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657