Website tructiep24h.net đang trong quá trình chuyển hướng sang tructiep24h.info.
Thời gian | FT | Vòng | |||||
05/02 20:30 | Casric Stars | ?-? | Baroka FC | 18 | |||
05/02 20:30 | Cape Town All Stars | ?-? | Pretoria Callies | 18 | |||
Thứ hai, Ngày 06/02/2023 | |||||||
06/02 20:00 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | ?-? | Uthongathi FC | 13 | |||
06/02 20:00 | Magesi | ?-? | Polokwane City FC | 13 | |||
Thứ ba, Ngày 07/02/2023 | |||||||
07/02 20:00 | Hungry Lions | ?-? | Cape Town All Stars | 13 | |||
Thứ sáu, Ngày 17/02/2023 | |||||||
17/02 20:00 | Baroka FC | ?-? | Venda | 19 | |||
17/02 20:00 | Pretoria Callies | ?-? | Platinum City | 19 | |||
17/02 20:00 | Uthongathi FC | ?-? | Cape Town Spurs | 19 | |||
17/02 20:00 | Black Leopards | ?-? | Polokwane City FC | 19 | |||
17/02 20:00 | MM Platinum FC | ?-? | Hungry Lions | 19 | |||
17/02 20:00 | Magesi | ?-? | JDR Stars | 19 | |||
17/02 20:00 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | ?-? | Casric Stars | 19 | |||
17/02 20:00 | Cape Town All Stars | ?-? | Pretoria Univ | 19 | |||
Thứ ba, Ngày 21/02/2023 | |||||||
21/02 20:00 | Pretoria Callies | ?-? | Hungry Lions | 20 | |||
21/02 20:00 | Cape Town Spurs | ?-? | Tshakhuma Tsha Madzivhandila | 20 | |||
21/02 20:00 | Polokwane City FC | ?-? | Cape Town All Stars | 20 | |||
21/02 20:00 | Venda | ?-? | MM Platinum FC | 20 | |||
21/02 20:00 | Platinum City | ?-? | Casric Stars | 20 | |||
21/02 20:00 | Uthongathi FC | ?-? | Baroka FC | 20 | |||
21/02 20:00 | JDR Stars | ?-? | Black Leopards | 20 |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng nhất Nam Phi 2023 hôm nay mới nhất. Xem chi tiết tỷ lệ kèo bóng đá trước trận, đội hình dự kiến, phong độ gần nhất của các đội bóng chính xác nhất.
Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.info cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Tỷ số trực tuyến, Kết quả bóng đá hôm nay cập nhật NHANH NHẤT.
Đối tác liên kết: Kèo nhà cái trực tiếp 24h | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | kèo bóng đá hôm nay 24h | THABET | Tạp Chí Thể Thao | THABET68 | 188BET | Nhà Cái Uy Tín