Kết quả bóng đá Futsal Châu Á 2024 mới nhất hôm nay

Thời gian Bảng FT HT
Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
28/04 18:00 Thailand Futsal 1-4 Iran Futsal (0-2)
28/04 15:00 Tajikistan Futsal 5-5 Uzbekistan Futsal (0-3)
28/04 12:00 Afghanistan Futsal 5-3 Kyrgyzstan Futsal (1-0)
Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
26/04 21:00 Uzbekistan Futsal 3-3 Iran Futsal (2-1)
26/04 18:00 Thailand Futsal 3-3 Tajikistan Futsal (1-1)
26/04 16:00 Viet Nam Futsal 2-3 Kyrgyzstan Futsal (1-1)
26/04 14:00 Iraq Futsal 3-5 Afghanistan Futsal (2-4)
Thứ tư, Ngày 24/04/2024
24/04 21:00 Uzbekistan Futsal 2-1 Viet Nam Futsal (0-1)
24/04 18:00 Thailand Futsal 3-2 Iraq Futsal (0-0)
24/04 16:00 Iran Futsal 6-1 Kyrgyzstan Futsal (2-1)
24/04 14:00 Tajikistan Futsal 1-1 Afghanistan Futsal (1-0)
Thứ hai, Ngày 22/04/2024
22/04 21:00 D Bahrain Futsal 2-3 Afghanistan Futsal (0-0)
22/04 21:00 D Iran Futsal 4-0 Kuwait Futsal (0-0)
22/04 18:00 C Japan Futsal 1-1 Tajikistan Futsal (0-0)
22/04 18:00 C Korea Republic Futsal 5-5 Kyrgyzstan Futsal (0-0)
Chủ nhật, Ngày 21/04/2024
21/04 21:00 B Uzbekistan Futsal 3-1 Saudi Arabia Futsal (0-0)
21/04 21:00 B Iraq Futsal 6-2 Australia Futsal (1-2)
21/04 18:00 A Thailand Futsal 2-1 Viet Nam Futsal (1-0)
21/04 18:00 A Myanmar Futsal 3-1 China Futsal (2-1)
Thứ bảy, Ngày 20/04/2024
20/04 21:00 D Bahrain Futsal 3-5 Iran Futsal (0-0)
20/04 18:00 C Korea Republic Futsal 0-5 Japan Futsal (0-3)
20/04 16:00 D Afghanistan Futsal 3-3 Kuwait Futsal (1-2)
20/04 14:00 C Kyrgyzstan Futsal 2-2 Tajikistan Futsal (0-1)
Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
19/04 21:00 B Iraq Futsal 1-4 Uzbekistan Futsal (0-0)
19/04 18:00 A Thailand Futsal 5-0 Myanmar Futsal (0-0)
19/04 16:00 B Australia Futsal 2-4 Saudi Arabia Futsal (0-0)
19/04 14:00 A China Futsal 0-1 Viet Nam Futsal (0-1)
Thứ năm, Ngày 18/04/2024
18/04 21:00 D Kuwait Futsal 2-1 Bahrain Futsal (0-0)
18/04 18:00 C Japan Futsal 2-3 Kyrgyzstan Futsal (0-0)
18/04 16:00 D Iran Futsal 3-1 Afghanistan Futsal (0-0)
18/04 14:00 C Tajikistan Futsal 2-0 Korea Republic Futsal (0-0)
Thứ tư, Ngày 17/04/2024
17/04 21:00 B Saudi Arabia Futsal 1-5 Iraq Futsal (0-0)
17/04 18:00 A Thailand Futsal 3-1 China Futsal (3-0)
17/04 16:00 B Uzbekistan Futsal 3-2 Australia Futsal (0-1)
17/04 14:00 A Viet Nam Futsal 1-1 Myanmar Futsal (0-0)
Thứ ba, Ngày 25/05/2021
25/05 22:00 Lebanon Futsal 1-1 Viet Nam Futsal (0-0)
25/05 18:00 Thailand Futsal 4-0 Iraq Futsal (1-0)
Chủ nhật, Ngày 23/05/2021
23/05 22:00 Viet Nam Futsal 0-0 Lebanon Futsal (0-0)
Thứ năm, Ngày 20/05/2021
20/05 16:00 Iraq Futsal 2-7 Thailand Futsal (1-2)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Futsal Châu Á năm 2024 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Futsal Châu Á CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657